ふるさと納税をつかった「節税」をすることができるのは国内旅行や、地域グルメだけだと思っている人も多いにはないでしょうか?地域活性化のための新しい政治対策として平成20年4月の地方税法等の改正によって、5月から「ふるさと納税」制度がスタートしました。
近年では「キャンプギア」もふるさと納税の対象に!!北海道の「タラバガニ」や新潟県産の「コシヒカリ」ではなく、キャンプ用品がふるさと納税の対象の商品を特集していきたいと思います。賢くお買いモノをして節税できるなら「お得」ですね。
春のキャンプでは「寒さ対策」が必要になります。3月末までは、野外でテントをはるときはストーブやシュラフなど保温性能が高いアイテムをチェックすることが大切です。それでは詳しくみていきましょう!
ふるさと納税が節税になる理由は?
ふるさと納税が節税になる理由が詳しくわからないひとも多いのはないでしょうか?節税できるとわかっていても、手続きや仕組みがわからない人のために簡単に説明していきます。
本来は住んでいる自治体に納めるはずの税金を、任意の自治体に寄付することで、住民税や所得税が控除される仕組み
りそなグループ
上記のように「住んでるとこ以外でお金を使う」ことで、住民税と所得税が控除されます。そのほかのメリットは、人口が減っている(過疎化地域)で「売り上げ」が上がることで日本国内でバランスが取れるメリットがあります。
ふるさと納税でどのくらい節税になるの?
ふるさと納税を使うと、どのくらいのメリットになるのでしょうか?税金の仕組みは、計算方法が複雑すぎてわからないですが見ていきましょう。
給与収入 (寄附者本人) | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は 共働き※1 | 夫婦※2又は共働き + 子1人 (高校生※3) | 共働き + 子1人(大学生※3) | 夫婦 + 子1人 (高校生) | 共働き + 子2人 (大学生と高校生) | 夫婦 + 子2人 (大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | – |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
- 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
- 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
- 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- 中学生以下の子供は、控除額に影響がないため計算に入れる必要はありません。
- 例:「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」の場合と同額になります。
所得税の還付額=(ふるさと納税の寄附金額)✖️(所得税の税率)
上記の表と照らし合わせて、計算することができます。ややこしいですが年収や世帯構成によって、購入(ふるさと納税対象)によって面倒な計算になります。しかし、普通にお買い物したり、散財するよりは「税金」が安くなると言うことを覚えていきましょう。
「ふるさと納税」対象のキャンプギア
Amazonや楽天商品の中でも「ふるさと納税対象」と、そうでない商品があります。今回はキャンプギア別にまとめ、それぞれ特集していきます。
ふるさと納税対象「キャンプ場」&「コテージ」
税込 Amazon調べ 165000円 ふるさと納税 スノーピーク 手ぶらでキャンプ
税込 Amazon調べ 10000円 ふるさと納税 那須高原宿泊利用権 宿泊券
税込 Amazon調べ 50000円 ふるさと納税 那須高原宿泊利用権 宿泊券
次ページはスノーピーク編